Region wählen
Global Web Site - English
North America - English
Western Europe - English
Western Europe - Deutsch
Western Europe - Français
Western Europe - Italiano
Russia - Русский
Ukraine - Русский
Australia - English
Czech Republic - Čeština
Slovakia - Slovenský
China - 简体中文
Greece - Ελληνικά
Brazil - Português
South America - Español
Turkey - Türkçe
Mindestanforderungen: 2 Megapixel Kamera, Objektiv mit Scharfstellung.
Empfohlen:
Unterstützung von Terminal Server Installation nur durch Concurrent/Netzwerk Lizenzen.
FineReader unterstützt TWAIN- und WIA-kompatible Scanner, Multifunktionsgeräte (MFPs) und All-in-One-Geräte.
ABBYY FineReader 11 unterstützt 189 Erkennungssprachen* in allen Kombinationen, 45 Sprachen sind mit Wörterbuchunterstützung.
ABBYY Business Card Reader (für Windows) unterstützt 25 Erkennungssprachen:
|
|
|
***Traditionell und Vereinfacht
| Format | Beschreibung |
| BMP | Schwarzweiß, Graustufen, Farbe |
| PCX, DCX | Schwarzweiß, Graustufen, Farbe |
| JPEG, JPEG 2000 | Graustufen, Farbe |
| JBIG2 | Schwarzweiß |
| PNG | Schwarzweiß, Graustufen, Farbe |
| TIFF | Schwarzweiß, Graustufen, Farbe (RGB, CMYK), mehrere Bilder in einer Datei. |
| alle Arten von PDF | |
| XPS | Microsoft .NET Framework 3.0 erforderlich |
| DjVu | Dateiformat zum Speichern komprimierter gescannter Bilder |
| GIF | Beliebtes Bildformat für Webpublishing |
| WDP | Windows Media Photo-Format. WIC oder Microsoft .NET Framework 3.0 erforderlich. |
|
Speicherformate für Dokumente
|
|
| Format | Beschreibung |
| DOC | Microsoft Word 97-2003 Dokument |
| DOCX | Microsoft Word 2007-2010 Dokument |
| XLS | Microsoft Excel 97-2003 Dokument |
| XLSX | Microsoft Excel 2007-2010 Dokument |
| PPTX | Microsoft PowerPoint 2007-2010 Präsentation |
| RTF | Rich Text Format |
| PDF, PDF/A | Nur Text und Bilder, nur Seitenbild, Text über Seitenbild, Text unter Seitenbild |
| HTML | HTML Dokument |
| CSV | Microsoft Office Excel Comma-Separated Values Datei |
| TXT |
Text-Dokument (Windows, DOS, Mac, und ISO- und Unicode-Kodierung) |
| ODT |
OpenOffice.org Writer Format |
| EPUB |
EPUB Dokument |
| FB2 |
FB2 Dokument |
| DjVu | Dateiformat zum Speichern komprimierter gescannter Bilder |
| Ausgabe durch ABBYY Business Card Reader | |
|
Speicherformate für Bilder
|
|
| Format | Beschreibung |
| BMP | Schwarzweiß, Graustufen, Farbe |
| TIFF | Schwarzweiß, Graustufen, Farbe (RGB, CMYK), mehrere Bilder in einer Datei. |
| PCX, DCX | Schwarzweiß, Graustufen, Farbe |
| JPEG, JPEG 2000 | Graustufen, Farbe |
| JBIG2 | Schwarzweiß |
| PNG | Schwarzweiß, Graustufen, Farbe |
| Code 3 of 9 | Check Interleaved 2 of 5 |
| Check Code 3 of 9 | Matrix 2 of 5 |
| Code 3 of 9 without asterisk | Popstnet |
| Codabar | Industrial 2 of 5 |
| Code 93 | UCC-128 |
| Code 128 | UPC-A |
| EAN 8 | UPC-E |
| EAN 13 | PDF417 |
| IATA 2 of 5 | Aztec Code |
| Interleaved 2 of 5 | Data Matrix |
| QR Code | Patch Code |
* Manche lokalen Versionen von ABBYY FineReader 11 unterstützen nicht alle 189 Sprachen.
** Manche lokalen versionen von ABBYY FineReader 11 unterstützen nicht alle Sprachen der Benutzerobefläche.